dayin professional
tooling
機型名稱 | 數(shù)量/單位 | |
鋼模部 | 磨床 | 3/臺 |
大水磨床 | 1/臺 | |
磨刀機 | 2/臺 | |
快捷CNC | 2/臺 | |
大立CNC | 2/臺 | |
銑床 | 8/臺 | |
合模機 | 1/臺 | |
車床 | 2/臺 | |
鉆床 | 1/臺 | |
鋸床 | 1/臺 | |
火花機 | 4/臺 | |
大鉆床 | 1/臺 |
injectin molding
噸位 | 容模尺寸 | 開模形程MM | 射膠量G | 數(shù)量/單位 | |
油壓機 | 650T | 895*895 | 900 | 2344 | 2/臺 |
550T | 850*850 | 850 | 2026 | 2/臺 | |
470T | 800*800 | 750 | 1400 | 1/臺 | |
450T | 780*780 | 740 | 1693 | 3/臺 | |
380T | 730*630 | 1430 | 972 | 6/臺 | |
300T | 660*660 | 600 | 776 | 1/臺 | |
280T | 610*610 | 580 | 545 | 7/臺 | |
160T | 470*470 | 520 | 230 | 9/臺 | |
120T | 410*410 | 360 | 157 | 7/臺 | |
90T | 360*360 | 700 | 110 | 5/臺 | |
85T | 400*400 | 270 | 75 | 1/臺 | |
60T | 310*310 | 600 | 60 | 3/臺 | |
電動機 | 230T | 560*610 | 450 | 210 | 3/臺 |
190T | 570*520 | 470 | 157 | 3/臺 | |
180T | 450*450 | 405 | 386 | 7/臺 | |
60T | 240*205 | 270 | 60 | 1/臺 | |
機型名稱 | 拌料機 | 11/臺 | |||
模溫機 | 11/臺 | ||||
打料機 | 9/臺 | ||||
機械手 | 36/臺 |
secondary processing
機型名稱 | 機型特色 | 數(shù)量/單位 | |
加工部 | 單色移印機 | 榮龍4”*4”單色 | 9/臺 |
單色移印機 | 忠科4”*6”單色 | 3/臺 | |
雙色移印機 | 忠科4”*8”穿梭 | 3/臺 | |
四色移印機 | 優(yōu)印4”*8”穿梭 | 5/臺 | |
四色移印機 | 優(yōu)印4”*6”轉(zhuǎn)盤 | 2/臺 | |
六色移印機 | 忠科4”*8”穿梭 | 1/臺 | |
曲面絲印機 | 滾筒絲印機1000mm | 1/臺 | |
平面絲印機 | 平面印刷300mm*500mm | 2/臺 | |
熱轉(zhuǎn)印機 | 手動熱轉(zhuǎn)印機 | 2/臺 | |
熱轉(zhuǎn)印機 | 自動熱轉(zhuǎn)印機 | 1/臺 | |
燙金機 | 平面燙金機 | 1/臺 | |
螺絲機 | XY軸自動型 | 1/臺 | |
點膠機 | XY軸自動型 | 1/臺 | |
點UV固化機 | 自動定點固化 | 1/臺 | |
密封測試機 | 漏所測試設(shè)備 | 2/臺 | |
三條流水線 30m*1.2m |
assembling
機型名稱 | 數(shù)量/單位 | |
電子部 | 自動包鏢機 | 1/臺 |
轉(zhuǎn)盤(自動)燙金機 | 2/臺 | |
網(wǎng)架燙金機 | 1/臺 | |
超聲波機 | 1/臺 | |
高周波機 | 1/臺 | |
自動螺絲機 | 2/臺 | |
倍數(shù)速鏈流水線 | 4/臺 | |
鐳雕機 | 1/臺 |
quality control
機型名稱 | 數(shù)量/單位 | |
品管部 | 三次元測量儀 | 1/臺 |
二次元測量儀 | 1/臺 | |
ROHS檢測儀 | 1/臺 | |
恒溫恒濕機 | 1/臺 | |
鹽霧測試機 | 1/臺 | |
多光源燈箱 | 1/臺 | |
推拉力計 | 1/臺 | |
扭力計 | 2/臺 | |
咬力計 | 1/臺 | |
破裂強度試驗機 | 1/臺 | |
振動試驗機 | 1/臺 | |
洗碗機 | 1/臺 | |
耐磨擦試驗機 | 1/臺 | |
可攜式鉛筆硬度計 | 1/臺 | |
利邊測試儀 | 1/臺 | |
尖點測試儀 | 1/臺 | |
小物件測試筒 | 1/臺 | |
鏡片透過率測試儀 | 1/臺 | |
Small object Tester | 1/pcs |
business case
business partner